令和6年 保育士試験 筆記試験(後期・地域限定)問題(PDFファイル)
令和6年 保育士試験 筆記試験(後期・地域限定)問題 正答
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育原理 | 4 | 3,4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3,4 |
教育原理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,4,5 | 1,2,4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
社会的養護 | 3 | 1 | 1 | 2,4 | 1,3,4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
子ども家庭福祉 | 4 | 5 | 1,4 | 1 | 2,5 | 1 | 1,3 | 2 | 1 | 4 |
社会福祉 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,4 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 4 |
保育の心理学 | 1 | 4,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 4 | 3 | 3,4 |
子どもの保健 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1,2,3 | 4 |
子どもの食と栄養 | 2,4,5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
保育実習理論 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1,4 | 1 | 2,5 | 3 | 4 |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育原理 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2,3,5 | 3 | 1 | 3,5 | 5 | 3 |
教育原理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 3 | 5 | 3 | 1,4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
社会福祉 | 1 | 4 | 4 | 2,4 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 2 | 1 |
保育の心理学 | 1 | 4 | 1,5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
子どもの保健 | 5 | 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,3,5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
子どもの食と栄養 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3,5 | 5 | 2 | 1,4 | 1,5 |
保育実習理論 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1,2,5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
shiken@hoyokyo.or.jp
※1 受験申請期間およびその前後はすぐにお返事できない場合が
ございます。 お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
※2 セキュリティの都合により、ファイルが添付されたメールの確認
は致しかねます。やむを得ない事情によりファイルの添付を希望
する場合は、事前にご連絡ください。
は致しかねます。やむを得ない事情によりファイルの添付を希望
する場合は、事前にご連絡ください。
保育士試験事務センター(祝日を除く月曜日~金曜日9:30~17:30)
電話受付時間
オペレータによる電話受付は、祝日を除く月曜日~金曜日9:30~17:30までです。それ以外の時間帯は、自動音声のみのご案内となります。※お電話がつながりにくい場合は時間をおいておかけ直しください。
電話受付の際のご注意事項
IP電話からはつながりませんので一般加入電話・携帯電話などをご利用ください。
または保育士試験事務センター・代表電話03-3590-5561までご照会ください。